Prolog

Performance e analisi esperimenti

Statistiche Linguaggio

12 Esperimenti totali
99.7 ms Tempo medio
573 bytes Output medio
5 Max tier raggiunto

Expressions Attive

0 expressions utilizzano Prolog

Esperimenti Recenti

Ultimi 10 esperimenti cross-expression

Expression ID Esperimento Timestamp Tier Tempo Output
claude_prolog_scanner_v1 EXP-20260202-05 02/02/2026 17:46 5 17.0 ms bytes
claude_prolog_scanner_v1 EXP-20260202-04 02/02/2026 12:26 5 12.0 ms bytes
deepseek_prolog_scanner_v1 EXP-20260202-02 02/02/2026 12:14 1 8.0 ms bytes
deepseek_prolog_tier1_v1 EXP-20260202-01 02/02/2026 11:58 1 17.0 ms bytes
deepseek-nucleo-v2-tier1 EXP-20260201-01 01/02/2026 17:28 1 16.0 ms bytes
legacy-unknown EXP-20260131-02 31/01/2026 19:28 5 12.0 ms bytes
legacy-unknown EXP-20260130-05 30/01/2026 15:40 1 314.0 ms bytes
legacy-unknown EXP-20260130-04 30/01/2026 13:51 1 332.0 ms bytes
legacy-unknown EXP-20260130-03 30/01/2026 13:31 1 330.0 ms bytes
legacy-unknown EXP-20260130-02 30/01/2026 11:29 3 9.0 ms bytes

← Torna a Evolution Dashboard