Mappa Acustica PCK-7
Lo Strumento in 9 Zone
La mappa acustica è la fotografia dello strumento: 1526 punti smoothed misurati con sensore INMP441 (ampiezza sonora) e INA219 (corrente elettrica al piezo). I dati vengono dalla sweep analysis PP-42 nel range 400–8000 Hz, con due serie separate per ampiezza e corrente.
Le 9 zone raccontano il carattere acustico dello strumento — dove risuona forte, dove il suono si spegne, dove il caos prende il sopravvento. Espandi ogni zona per esplorare le singole frequenze.
Note Interpretative
CORONA / PEAK (1900–2100 Hz) — il cuore dello strumento. Massima densità sonora, è qui che il piezo canta più forte. I direttori che puntano qui scelgono l’impatto.
ECHO (~4250 Hz) — la seconda risonanza, il gemello acustico della Corona. Un’eco naturale che arriva senza essere cercata.
OORT (5500–7000 Hz) — la zona caotica, ai confini dello strumento. Segnale debole, corrente alta: il piezo fatica. Ma nel caos c’è creatività — alcuni direttori la scelgono proprio per questo.
VOID (700–900 Hz) — il grave profondo, sotto la soglia naturale del piezo. Suono tenue ma presente, come un respiro.
Mappa Acustica
1526 punti in 9 zone — range 400–8000 Hz
Ampiezza Sonora (INMP)
Corrente Elettrica (INA)
| Ampiezza Sonora (INMP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Range Hz | Punti | Media | Picco | Freq picco |
| VOID | 400–895 | 100 | 2208560 | 3616440 | 715 Hz |
| GROUND | 900–1785 | 179 | 2324262 | 4710250 | 1785 Hz |
| APPROACH | 1790–1895 | 22 | 7776340 | 9059110 | 1845 Hz |
| CORONA | 1900–1955 | 12 | 5938185 | 6422250 | 1900 Hz |
| SHOULDER | 1960–2145 | 38 | 5607165 | 6007090 | 2065 Hz |
| FREMITO | 2150–2245 | 20 | 4970813 | 5533670 | 2150 Hz |
| LIMBO | 2250–3745 | 301 | 2181928 | 4339260 | 2250 Hz |
| ECHO | 3750–5495 | 351 | 3741458 | 7045650 | 4150 Hz |
| OORT | 5500–8000 | 503 | 1028254 | 1628160 | 5585 Hz |
| Corrente Elettrica (INA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Range Hz | Punti | Media mA | Picco mA | Freq picco | Efficienza |
| VOID | 400–895 | 100 | 53.4 | 63.9 | 410 Hz | 41806.32 |
| GROUND | 900–1785 | 179 | 49.3 | 57.1 | 975 Hz | 48039.52 |
| APPROACH | 1790–1895 | 22 | 42.6 | 45.5 | 1895 Hz | 182694.64 |
| CORONA | 1900–1955 | 12 | 46.4 | 46.9 | 1955 Hz | 127901.42 |
| SHOULDER | 1960–2145 | 38 | 49.1 | 50.2 | 2125 Hz | 114226.11 |
| FREMITO | 2150–2245 | 20 | 50.2 | 50.5 | 2185 Hz | 99076.86 |
| LIMBO | 2250–3745 | 301 | 44.1 | 50.5 | 2255 Hz | 49649.67 |
| ECHO | 3750–5495 | 351 | 36.5 | 39.3 | 3750 Hz | 101323.14 |
| OORT | 5500–8000 | 503 | 30.1 | 33.7 | 5520 Hz | 34192.22 |
Dettaglio per Zona
VOID 400–895 Hz 100 punti
| Freq Hz | INMP | INMP % | INA mA | INA % | Trend | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1772780.0 | 13.0888% | 62.5 | 93.5515% | EDGE | 28349.7 |
| 405 | 1757420.0 | 12.3651% | 62.4 | 92.7083% | EDGE | 28184.9 |
| 410 | 1807660.0 | 14.7331% | 63.9 | 100% | SCENDE | 28287.6 |
| 415 | 1860470.0 | 17.2229% | 62.2 | 92.2041% | SCENDE | 29888.9 |
| 420 | 1952440.0 | 21.5583% | 60.0 | 81.4408% | SCENDE | 32562.9 |
| 425 | 2051390.0 | 26.223% | 59.1 | 77.2188% | SCENDE | 34732.9 |
| 430 | 2106690.0 | 28.8298% | 58.0 | 72.0579% | SCENDE | 36344.1 |
| 435 | 2157940.0 | 31.2454% | 56.3 | 64.2034% | SCENDE | 38331.8 |
| 440 | 2230740.0 | 34.6776% | 54.5 | 55.7639% | SCENDE | 40928.9 |
| 445 | 2230450.0 | 34.6637% | 48.3 | 26.6584% | SALE | 46161.8 |
| 450 | 2225270.0 | 34.4197% | 49.0 | 29.9929% | SALE | 45389 |
| 455 | 2155520.0 | 31.1315% | 50.1 | 34.8088% | SALE | 43067.3 |
| 460 | 2070100.0 | 27.105% | 50.0 | 34.8043% | SALE | 41361.5 |
| 465 | 2026410.0 | 25.0451% | 51.1 | 39.6828% | SALE | 39666.8 |
| 470 | 1960470.0 | 21.937% | 52.6 | 46.7598% | SALE | 37278.8 |
| 475 | 1885440.0 | 18.3997% | 54.0 | 53.2384% | STABILE | 34937.4 |
| 480 | 1837380.0 | 16.1341% | 55.1 | 58.583% | SCENDE | 33345.1 |
| 485 | 1750650.0 | 12.0457% | 53.6 | 51.6204% | SCENDE | 32647.7 |
| 490 | 1736660.0 | 11.3864% | 51.8 | 43.1406% | SCENDE | 33513 |
| 495 | 1704740.0 | 9.88166% | 51.8 | 42.8538% | SCENDE | 32935.8 |
| 500 | 1667840.0 | 8.14199% | 50.3 | 36.0682% | SCENDE | 33146.2 |
| 505 | 1653710.0 | 7.47601% | 49.1 | 30.1946% | SCENDE | 33701.4 |
| 510 | 1656440.0 | 7.6049% | 47.6 | 23.4023% | SCENDE | 34780.1 |
| 515 | 1664600.0 | 7.98927% | 46.6 | 18.4655% | SALE | 35738.5 |
| 520 | 1682380.0 | 8.8274% | 46.5 | 18.0128% | SALE | 36195 |
| 525 | 1676470.0 | 8.54883% | 47.4 | 22.1787% | SALE | 35393.8 |
| 530 | 1682760.0 | 8.84563% | 47.7 | 23.8213% | SALE | 35266.8 |
| 535 | 1706350.0 | 9.95736% | 50.0 | 34.737% | SALE | 34103.2 |
| 540 | 1722570.0 | 10.7222% | 52.2 | 44.8325% | SALE | 33012.1 |
| 545 | 1696250.0 | 9.48146% | 52.8 | 47.7391% | SALE | 32127.4 |
| 550 | 1663670.0 | 7.94532% | 54.7 | 56.5236% | STABILE | 30434.2 |
| 555 | 1647520.0 | 7.18414% | 54.9 | 57.4603% | SCENDE | 30029.5 |
| 560 | 1624440.0 | 6.09612% | 54.5 | 55.6295% | SCENDE | 29820.3 |
| 565 | 1625380.0 | 6.14049% | 54.1 | 53.8121% | SCENDE | 30050.6 |
| 570 | 1650700.0 | 7.33399% | 52.3 | 45.4331% | SCENDE | 31557.5 |
| 575 | 1708810.0 | 10.0733% | 49.5 | 32.0703% | SCENDE | 34543.6 |
| 580 | 1812050.0 | 14.9403% | 49.8 | 33.7936% | SCENDE | 36361.5 |
| 585 | 1913360.0 | 19.7163% | 48.9 | 29.2467% | SALE | 39153.7 |
| 590 | 2028480.0 | 25.1428% | 48.9 | 29.4663% | SALE | 41469.7 |
| 595 | 2129250.0 | 29.8932% | 50.9 | 38.9881% | SALE | 41800.7 |
| 600 | 2195910.0 | 33.0357% | 53.5 | 51.1498% | SALE | 41027.9 |
| 605 | 2238780.0 | 35.0565% | 57.7 | 70.7447% | SALE | 38809.6 |
| 610 | 2236260.0 | 34.9376% | 61.8 | 90.2589% | STABILE | 36166.2 |
| 615 | 2230450.0 | 34.6637% | 60.0 | 81.461% | SALE | 37196.8 |
| 620 | 2208970.0 | 33.6511% | 62.1 | 91.292% | SCENDE | 35598.4 |
| 625 | 2138820.0 | 30.3442% | 62.2 | 91.7783% | SCENDE | 34410.6 |
| 630 | 2105570.0 | 28.7768% | 59.6 | 79.8833% | SCENDE | 35311.7 |
| 635 | 2096240.0 | 28.3372% | 56.7 | 66.0589% | SCENDE | 36977 |
| 640 | 2084070.0 | 27.7636% | 51.7 | 42.7036% | SCENDE | 40289.4 |
| 645 | 2077440.0 | 27.4509% | 47.1 | 21.0022% | SCENDE | 44091.9 |
| 650 | 2030730.0 | 25.249% | 46.3 | 17.1388% | SCENDE | 43864.8 |
| 655 | 2000780.0 | 23.8373% | 44.1 | 6.73855% | SALE | 45384.5 |
| 660 | 2025650.0 | 25.0094% | 44.2 | 7.44445% | SALE | 45792.6 |
| 665 | 2027640.0 | 25.1032% | 46.5 | 18.098% | SALE | 43606 |
| 670 | 2088760.0 | 27.9844% | 49.4 | 31.8059% | SALE | 42272.4 |
| 675 | 2196680.0 | 33.0717% | 55.8 | 61.9534% | SALE | 39354.2 |
| 680 | 2389830.0 | 42.1769% | 58.4 | 73.8955% | SALE | 40952.7 |
| 685 | 2625510.0 | 53.2873% | 59.7 | 80.1769% | SALE | 43985.5 |
| 690 | 2895840.0 | 66.0308% | 61.6 | 89.2236% | SCENDE | 47000.6 |
| 695 | 3144660.0 | 77.7603% | 61.4 | 88.1009% | SCENDE | 51237.5 |
| 700 | 3346970.0 | 87.2971% | 59.6 | 79.9461% | SCENDE | 56118.2 |
| 705 | 3517070.0 | 95.3157% | 55.2 | 59.0828% | SCENDE | 63705.7 |
| 710 | 3615680.0 | 99.9641% | 49.4 | 31.956% | SCENDE | 73127 |
| 715 | 3616440.0 | 100% | 47.0 | 20.2448% | SCENDE | 77018.9 |
| 720 | 3600670.0 | 99.2567% | 45.6 | 13.9656% | SCENDE | 78925.8 |
| 725 | 3531420.0 | 95.9924% | 44.2 | 7.08142% | STABILE | 79972.3 |
| 730 | 3409500.0 | 90.245% | 42.7 | 0% | SALE | 79935.2 |
| 735 | 3328830.0 | 86.4421% | 43.9 | 5.99231% | SALE | 75781.6 |
| 740 | 3195750.0 | 80.1687% | 49.7 | 33.267% | SALE | 64271.9 |
| 745 | 3056090.0 | 73.5849% | 55.2 | 58.8385% | SALE | 55407.9 |
| 750 | 2949970.0 | 68.5824% | 57.0 | 67.3609% | SALE | 51783.7 |
| 755 | 2813900.0 | 62.1681% | 59.8 | 80.4839% | SALE | 47090.1 |
| 760 | 2684690.0 | 56.0767% | 62.1 | 91.6887% | SALE | 43206.2 |
| 765 | 2593600.0 | 51.7831% | 63.8 | 99.4267% | SCENDE | 40664.2 |
| 770 | 2479840.0 | 46.4201% | 63.4 | 97.7213% | SCENDE | 39102.7 |
| 775 | 2379400.0 | 41.6854% | 58.6 | 74.9465% | SCENDE | 40618.6 |
| 780 | 2304790.0 | 38.1683% | 53.2 | 49.8142% | SCENDE | 43291.7 |
| 785 | 2190850.0 | 32.7971% | 52.3 | 45.5071% | SCENDE | 41871.4 |
| 790 | 2142220.0 | 30.5048% | 51.4 | 41.0521% | SCENDE | 41696.4 |
| 795 | 2091690.0 | 28.1227% | 49.6 | 32.6395% | SCENDE | 42180.5 |
| 800 | 2059700.0 | 26.6146% | 48.6 | 27.8528% | SALE | 42405.2 |
| 805 | 2074660.0 | 27.32% | 48.3 | 26.4097% | SALE | 42984.6 |
| 810 | 2104870.0 | 28.7438% | 51.9 | 43.6695% | SALE | 40530.5 |
| 815 | 2132980.0 | 30.069% | 53.2 | 49.4153% | SALE | 40128.4 |
| 820 | 2196530.0 | 33.0649% | 53.8 | 52.6692% | SALE | 40793.4 |
| 825 | 2208080.0 | 33.6093% | 54.7 | 56.4698% | SALE | 40401.9 |
| 830 | 2264540.0 | 36.2706% | 56.6 | 65.8056% | SALE | 39983.6 |
| 835 | 2325930.0 | 39.1646% | 58.3 | 73.4787% | SCENDE | 39918.3 |
| 840 | 2321860.0 | 38.9731% | 58.4 | 74.2765% | SCENDE | 39733 |
| 845 | 2311780.0 | 38.4976% | 55.6 | 60.8352% | SCENDE | 41593.3 |
| 850 | 2309260.0 | 38.3788% | 54.7 | 56.6245% | SCENDE | 42227.8 |
| 855 | 2292000.0 | 37.5655% | 54.4 | 55.1253% | SCENDE | 42157.9 |
| 860 | 2273810.0 | 36.7076% | 53.7 | 51.9252% | SCENDE | 42352.9 |
| 865 | 2225170.0 | 34.4148% | 52.8 | 47.5195% | SCENDE | 42182.5 |
| 870 | 2142570.0 | 30.5212% | 50.1 | 34.9746% | SALE | 42778.5 |
| 875 | 2085920.0 | 27.8505% | 48.8 | 28.9778% | SALE | 42734.6 |
| 880 | 2018340.0 | 24.6649% | 50.8 | 38.1836% | STABILE | 39756.9 |
| 885 | 1955920.0 | 21.7225% | 50.9 | 38.9007% | STABILE | 38412 |
| 890 | 1905170.0 | 19.3301% | 50.8 | 38.1478% | SALE | 37533.3 |
| 895 | 1865330.0 | 17.452% | 51.4 | 40.9557% | SALE | 36321.5 |
GROUND 900–1785 Hz 179 punti
| Freq Hz | INMP | INMP % | INA mA | INA % | Trend | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1825160.0 | 15.5582% | 52.1 | 44.3709% | SALE | 35044 |
| 905 | 1812600.0 | 14.966% | 54.9 | 57.6194% | SCENDE | 33018.1 |
| 910 | 1822430.0 | 15.4298% | 56.0 | 62.87% | SCENDE | 32536 |
| 915 | 1847920.0 | 16.631% | 54.0 | 53.5006% | STABILE | 34206.8 |
| 920 | 1865610.0 | 17.4652% | 53.6 | 51.6831% | STABILE | 34783 |
| 925 | 1868530.0 | 17.6029% | 54.0 | 53.4221% | SCENDE | 34599.1 |
| 930 | 1905920.0 | 19.3655% | 54.0 | 53.4804% | SCENDE | 35283.4 |
| 935 | 1962390.0 | 22.0275% | 53.5 | 50.8764% | SALE | 36704.8 |
| 940 | 2029230.0 | 25.1781% | 52.1 | 44.5883% | SALE | 38927.7 |
| 945 | 2072470.0 | 27.2168% | 55.5 | 60.5349% | STABILE | 37330.7 |
| 950 | 2107690.0 | 28.8767% | 56.0 | 62.6997% | STABILE | 37652.9 |
| 955 | 2138610.0 | 30.3345% | 56.0 | 62.74% | SCENDE | 38199.6 |
| 960 | 2189570.0 | 32.7368% | 55.7 | 61.4268% | STABILE | 39305.7 |
| 965 | 2210870.0 | 33.7407% | 55.4 | 60.1808% | SALE | 39877.5 |
| 970 | 2218500.0 | 34.1003% | 55.8 | 61.9871% | SCENDE | 39740 |
| 975 | 2210620.0 | 33.7289% | 57.1 | 68.0802% | SCENDE | 38701.3 |
| 980 | 2214530.0 | 33.9135% | 53.8 | 52.4047% | SCENDE | 41170.7 |
| 985 | 2167830.0 | 31.712% | 53.3 | 49.915% | STABILE | 40702.8 |
| 990 | 2177490.0 | 32.1672% | 53.0 | 48.4853% | SALE | 41118.7 |
| 995 | 2187910.0 | 32.6583% | 53.2 | 49.4467% | SALE | 41156.6 |
| 1000 | 2185210.0 | 32.5311% | 53.6 | 51.4097% | SALE | 40785.8 |
| 1005 | 2154410.0 | 31.0792% | 54.0 | 53.2092% | SCENDE | 39926 |
| 1010 | 2150910.0 | 30.9141% | 56.4 | 64.5059% | SCENDE | 38163.4 |
| 1015 | 2157590.0 | 31.2292% | 52.4 | 45.8432% | SCENDE | 41179.5 |
| 1020 | 2181900.0 | 32.3751% | 51.7 | 42.7305% | STABILE | 42175.9 |
| 1025 | 2154340.0 | 31.076% | 51.8 | 43.2415% | SCENDE | 41556 |
| 1030 | 2121480.0 | 29.5268% | 51.5 | 41.5383% | SCENDE | 41209.7 |
| 1035 | 2075480.0 | 27.3582% | 50.7 | 37.8565% | SCENDE | 40938.3 |
| 1040 | 2067330.0 | 26.9741% | 50.2 | 35.6514% | SALE | 41158 |
| 1045 | 2041000.0 | 25.733% | 47.6 | 23.1401% | SALE | 42904.8 |
| 1050 | 2002390.0 | 23.9129% | 51.1 | 39.7837% | STABILE | 39180.2 |
| 1055 | 2002720.0 | 23.9285% | 51.6 | 42.2689% | STABILE | 38785.9 |
| 1060 | 2014680.0 | 24.4923% | 51.6 | 42.0963% | STABILE | 39045.3 |
| 1065 | 2049130.0 | 26.1161% | 51.6 | 42.1344% | SALE | 39706.6 |
| 1070 | 2119760.0 | 29.4459% | 52.0 | 43.9832% | SCENDE | 40765 |
| 1075 | 2162250.0 | 31.449% | 52.2 | 44.9065% | SCENDE | 41425.9 |
| 1080 | 2178840.0 | 32.2307% | 51.3 | 40.5613% | STABILE | 42495.3 |
| 1085 | 2206480.0 | 33.5339% | 51.7 | 42.4392% | STABILE | 42702.2 |
| 1090 | 2204100.0 | 33.4218% | 51.6 | 41.9238% | STABILE | 42746.7 |
| 1095 | 2215520.0 | 33.9602% | 51.4 | 41.2381% | STABILE | 43090 |
| 1100 | 2169080.0 | 31.7708% | 51.6 | 42.2375% | STABILE | 42013.2 |
| 1105 | 2106660.0 | 28.8284% | 51.4 | 40.9983% | SALE | 41013.4 |
| 1110 | 2063100.0 | 26.7749% | 51.3 | 40.5971% | SALE | 40232.1 |
| 1115 | 2019910.0 | 24.7388% | 52.4 | 45.962% | STABILE | 38533.2 |
| 1120 | 1964820.0 | 22.1418% | 52.3 | 45.3166% | STABILE | 37580.5 |
| 1125 | 1909310.0 | 19.5249% | 52.5 | 46.1794% | SALE | 36391.2 |
| 1130 | 1828940.0 | 15.7363% | 52.8 | 47.6203% | SALE | 34657.1 |
| 1135 | 1777790.0 | 13.3251% | 53.2 | 49.8635% | SALE | 33386.3 |
| 1140 | 1728550.0 | 11.0042% | 54.7 | 56.6625% | SALE | 31604.2 |
| 1145 | 1681830.0 | 8.80138% | 55.4 | 60.1069% | STABILE | 30343.8 |
| 1150 | 1648280.0 | 7.22% | 55.5 | 60.6761% | STABILE | 29673.8 |
| 1155 | 1607200.0 | 5.28357% | 55.9 | 62.1215% | STABILE | 28775.1 |
| 1160 | 1600650.0 | 4.97462% | 55.8 | 61.6532% | SCENDE | 28709 |
| 1165 | 1598030.0 | 4.85099% | 55.4 | 60.0643% | SCENDE | 28836.5 |
| 1170 | 1598310.0 | 4.86427% | 55.0 | 58.1169% | SCENDE | 29058.6 |
| 1175 | 1611080.0 | 5.46629% | 53.4 | 50.677% | SCENDE | 30157.6 |
| 1180 | 1607420.0 | 5.29369% | 52.7 | 47.4567% | SCENDE | 30479.5 |
| 1185 | 1608050.0 | 5.32361% | 52.3 | 45.274% | SCENDE | 30762.1 |
| 1190 | 1617940.0 | 5.78975% | 51.8 | 43.0106% | STABILE | 31238.7 |
| 1195 | 1616680.0 | 5.73058% | 51.6 | 42.3092% | STABILE | 31304.5 |
| 1200 | 1592000.0 | 4.56698% | 52.0 | 43.8331% | SCENDE | 30634.5 |
| 1205 | 1571280.0 | 3.59023% | 51.4 | 41.1103% | STABILE | 30576.2 |
| 1210 | 1547890.0 | 2.48746% | 51.1 | 39.5797% | STABILE | 30312.8 |
| 1215 | 1513250.0 | 0.854498% | 51.3 | 40.5568% | STABILE | 29514.4 |
| 1220 | 1501860.0 | 0.317789% | 50.7 | 38.0761% | STABILE | 29596.7 |
| 1225 | 1499970.0 | 0.22845% | 50.9 | 39.0083% | STABILE | 29444.4 |
| 1230 | 1495120.0 | 0% | 51.1 | 39.6627% | SCENDE | 29269.3 |
| 1235 | 1512630.0 | 0.825222% | 50.7 | 37.9752% | STABILE | 29821.4 |
| 1240 | 1529320.0 | 1.61227% | 50.1 | 35.0799% | STABILE | 30520.7 |
| 1245 | 1559090.0 | 3.01543% | 50.4 | 36.4738% | SALE | 30931.9 |
| 1250 | 1601920.0 | 5.03441% | 50.6 | 37.2245% | STABILE | 31681.4 |
| 1255 | 1620830.0 | 5.92587% | 51.1 | 39.5394% | STABILE | 31746.5 |
| 1260 | 1650540.0 | 7.32663% | 50.8 | 38.4525% | STABILE | 32475.4 |
| 1265 | 1663680.0 | 7.94596% | 51.0 | 39.3332% | SALE | 32613.9 |
| 1270 | 1684800.0 | 8.94145% | 50.9 | 38.9209% | SCENDE | 33084.7 |
| 1275 | 1708950.0 | 10.0802% | 52.0 | 44.037% | SCENDE | 32857.6 |
| 1280 | 1704540.0 | 9.87199% | 49.6 | 32.7605% | SCENDE | 34355.4 |
| 1285 | 1695610.0 | 9.45139% | 49.0 | 29.9167% | STABILE | 34597 |
| 1290 | 1688590.0 | 9.12032% | 49.0 | 30.0378% | STABILE | 34435.6 |
| 1295 | 1686150.0 | 9.00531% | 49.0 | 29.9078% | STABILE | 34405.2 |
| 1300 | 1709760.0 | 10.1183% | 48.5 | 27.7206% | SALE | 35221 |
| 1305 | 1718960.0 | 10.5519% | 49.3 | 31.2792% | SALE | 34867.3 |
| 1310 | 1714120.0 | 10.3236% | 49.1 | 30.2641% | SALE | 34921.9 |
| 1315 | 1715430.0 | 10.3856% | 51.3 | 40.8145% | SCENDE | 33422.1 |
| 1320 | 1755800.0 | 12.2886% | 50.9 | 38.829% | SCENDE | 34492.2 |
| 1325 | 1831780.0 | 15.8705% | 50.4 | 36.2273% | STABILE | 36380 |
| 1330 | 1908720.0 | 19.4975% | 50.4 | 36.3102% | SCENDE | 37894.8 |
| 1335 | 1965480.0 | 22.173% | 50.3 | 35.9539% | SCENDE | 39080.3 |
| 1340 | 2055230.0 | 26.4038% | 49.8 | 33.4395% | SCENDE | 41303.6 |
| 1345 | 2152370.0 | 30.9831% | 48.8 | 28.9912% | STABILE | 44093.5 |
| 1350 | 2303380.0 | 38.1018% | 48.8 | 28.915% | STABILE | 47202.7 |
| 1355 | 2450540.0 | 45.0391% | 48.7 | 28.5139% | STABILE | 50306.3 |
| 1360 | 2543220.0 | 49.4079% | 49.2 | 30.6944% | STABILE | 51717 |
| 1365 | 2612330.0 | 52.6658% | 48.9 | 29.2691% | STABILE | 53451.5 |
| 1370 | 2711230.0 | 57.3279% | 48.9 | 29.2691% | STABILE | 55475.1 |
| 1375 | 2804390.0 | 61.7196% | 48.4 | 27.2612% | SALE | 57886.7 |
| 1380 | 2922410.0 | 67.2833% | 49.3 | 31.3061% | STABILE | 59271.3 |
| 1385 | 2948610.0 | 68.5181% | 49.0 | 29.9436% | STABILE | 60155.8 |
| 1390 | 2976490.0 | 69.8326% | 49.1 | 30.3941% | STABILE | 60606.3 |
| 1395 | 3020460.0 | 71.9055% | 48.7 | 28.2786% | STABILE | 62069.8 |
| 1400 | 3068180.0 | 74.1546% | 48.7 | 28.5049% | STABILE | 62988 |
| 1405 | 3095620.0 | 75.4486% | 48.5 | 27.2926% | STABILE | 63889.4 |
| 1410 | 3085970.0 | 74.9934% | 49.0 | 29.8069% | STABILE | 62995.5 |
| 1415 | 3023520.0 | 72.0494% | 48.7 | 28.4758% | STABILE | 62079.1 |
| 1420 | 3034990.0 | 72.5903% | 49.1 | 30.1789% | STABILE | 61855.1 |
| 1425 | 3022510.0 | 72.0019% | 49.1 | 30.1274% | STABILE | 61614.4 |
| 1430 | 2991720.0 | 70.5505% | 49.4 | 31.6154% | STABILE | 60596.2 |
| 1435 | 2917420.0 | 67.0478% | 49.5 | 32.1801% | SCENDE | 58947.9 |
| 1440 | 2853550.0 | 64.0373% | 49.5 | 32.4423% | STABILE | 57592.7 |
| 1445 | 2804550.0 | 61.727% | 48.9 | 29.3296% | SALE | 57369.4 |
| 1450 | 2843620.0 | 63.5692% | 49.6 | 32.6193% | STABILE | 57348.8 |
| 1455 | 2821210.0 | 62.5126% | 49.5 | 32.1263% | SCENDE | 57017.2 |
| 1460 | 2787090.0 | 60.9042% | 49.3 | 31.4182% | SCENDE | 56499.5 |
| 1465 | 2744810.0 | 58.9108% | 48.7 | 28.6192% | STABILE | 56321.3 |
| 1470 | 2749640.0 | 59.1385% | 48.8 | 28.9016% | STABILE | 56351.1 |
| 1475 | 2754490.0 | 59.3673% | 48.6 | 27.873% | SCENDE | 56704.5 |
| 1480 | 2734430.0 | 58.4218% | 48.7 | 28.3055% | SCENDE | 56185.3 |
| 1485 | 2681700.0 | 55.9362% | 47.8 | 24.4488% | STABILE | 56045.6 |
| 1490 | 2653580.0 | 54.6105% | 47.7 | 23.8255% | STABILE | 55611.9 |
| 1495 | 2621540.0 | 53.1001% | 47.7 | 23.6963% | EDGE | 54972 |
| 1500 | 2628840.0 | 53.444% | 48.2 | 26.1458% | EDGE | 54529.8 |
| 1500 | 2826940.0 | 12.5915% | 48.8 | 83.3555% | EDGE | 57916.2 |
| 1505 | 2799100.0 | 12.201% | 49.1 | 85.9617% | EDGE | 57035.2 |
| 1510 | 2778640.0 | 11.914% | 49.0 | 84.758% | STABILE | 56760.3 |
| 1515 | 2749900.0 | 11.5109% | 48.9 | 84.6358% | SCENDE | 56187.5 |
| 1520 | 2735540.0 | 11.3096% | 48.8 | 82.8198% | SCENDE | 56106.6 |
| 1525 | 2725710.0 | 11.1717% | 48.4 | 79.225% | STABILE | 56328.5 |
| 1530 | 2680650.0 | 10.5397% | 48.0 | 75.845% | STABILE | 55794.8 |
| 1535 | 2651630.0 | 10.1328% | 47.9 | 74.6545% | STABILE | 55330.8 |
| 1540 | 2612680.0 | 9.58647% | 47.7 | 72.3483% | STABILE | 54786.9 |
| 1545 | 2575720.0 | 9.06808% | 47.9 | 74.1503% | STABILE | 53804.5 |
| 1550 | 2582820.0 | 9.16761% | 47.8 | 73.1559% | SALE | 54067.3 |
| 1555 | 2533540.0 | 8.47643% | 48.0 | 75.873% | STABILE | 52729.8 |
| 1560 | 2533660.0 | 8.47813% | 48.3 | 78.45% | SCENDE | 52445.4 |
| 1565 | 2536870.0 | 8.52308% | 48.1 | 76.0084% | SCENDE | 52783.8 |
| 1570 | 2528040.0 | 8.3993% | 47.6 | 71.6667% | SCENDE | 53089.4 |
| 1575 | 2541600.0 | 8.58948% | 47.4 | 69.8973% | SCENDE | 53577.2 |
| 1580 | 2546810.0 | 8.66252% | 47.1 | 66.1345% | SCENDE | 54124.9 |
| 1585 | 2491970.0 | 7.89342% | 46.7 | 62.9692% | SCENDE | 53325.4 |
| 1590 | 2482940.0 | 7.76678% | 46.3 | 58.7068% | STABILE | 53631.1 |
| 1595 | 2483600.0 | 7.77597% | 46.1 | 57.0028% | STABILE | 53847.4 |
| 1600 | 2447570.0 | 7.27064% | 46.2 | 57.7124% | STABILE | 52983.1 |
| 1605 | 2414500.0 | 6.80682% | 46.4 | 59.5378% | SCENDE | 52057.4 |
| 1610 | 2416560.0 | 6.8357% | 46.0 | 55.5649% | STABILE | 52561 |
| 1615 | 2435060.0 | 7.09522% | 45.7 | 52.549% | STABILE | 53320.2 |
| 1620 | 2461930.0 | 7.47209% | 45.5 | 50.9804% | STABILE | 54098.2 |
| 1625 | 2486180.0 | 7.8122% | 45.3 | 49.0196% | STABILE | 54872.2 |
| 1630 | 2460610.0 | 7.45356% | 45.2 | 47.507% | SCENDE | 54493.4 |
| 1635 | 2475620.0 | 7.66405% | 45.0 | 45.873% | SCENDE | 55028.8 |
| 1640 | 2496150.0 | 7.95201% | 44.5 | 41.2885% | STABILE | 56068 |
| 1645 | 2464940.0 | 7.51437% | 44.4 | 40.4062% | STABILE | 55479.3 |
| 1650 | 2430360.0 | 7.02937% | 44.6 | 41.8441% | STABILE | 54521 |
| 1655 | 2413790.0 | 6.79689% | 44.5 | 40.8497% | STABILE | 54272.6 |
| 1660 | 2375280.0 | 6.2568% | 44.6 | 42.2269% | STABILE | 53238.7 |
| 1665 | 2358150.0 | 6.01655% | 44.4 | 39.7619% | STABILE | 53154.3 |
| 1670 | 2343270.0 | 5.80783% | 44.3 | 38.8702% | STABILE | 52927.3 |
| 1675 | 2319530.0 | 5.47488% | 44.3 | 38.8095% | SCENDE | 52398.5 |
| 1680 | 2331190.0 | 5.63838% | 44.2 | 38.436% | SCENDE | 52707.2 |
| 1685 | 2338850.0 | 5.74591% | 43.8 | 33.8982% | SCENDE | 53439.8 |
| 1690 | 2364720.0 | 6.10871% | 43.5 | 31.3772% | SCENDE | 54350.1 |
| 1695 | 2423670.0 | 6.93551% | 43.2 | 28.1886% | SCENDE | 56124.6 |
| 1700 | 2522180.0 | 8.31714% | 43.0 | 26.0504% | SCENDE | 58702.2 |
